男子強化メンバー
6年 | 小沼孝次☆ | 青梅ジュニア |
6年 | 橋村優翔☆ | 小平ジュニア |
6年 | 髙橋知也 | TEAM ISHIBA JAPAN |
6年 | 鴛海健☆ | 宝木塚ジュニア |
6年 | 佐藤憲蔵☆ | 宝木塚ジュニア |
6年 | 縄田理玖 | 小平ジュニア |
6年 | 木村悠吏 | 国分寺ジュニア |
5年 | 柳川瑠生 | たなしMAX Jr. |
5年 | 野口駿平 | たなしMAX Jr. |
5年 | 関根翔太 | 青梅ジュニア |
5年 | 青木洸明 | 小平ジュニア |
5年 | 篠原仙一 | 小平ジュニア |
5年 | 指宿太陽 | TEAM ISHIBA JAPAN |
5年 | 馬場翔平 | 渋谷ジュニア |
4年 | 野村歩夢 | 小平ジュニア |
4年 | 水谷友弥 | 小平ジュニア |
2年 | 野口駿矢★ | 町田ジュニア |
☆:関東アスリートアカデミー対象選手
女子強化メンバー
6年 | 藤田美咲☆ | Team Clover |
6年 | 石川心菜☆ | たなしMAX Jr. |
6年 | 岩西真那☆ | Team Clover |
6年 | 木山琉聖☆ | TEAM ISHIBA JAPAN |
6年 | 野村優那☆ | 小平ジュニア |
6年 | 田中舞緒 | 小平ジュニア |
6年 | 小野寺瞳 | 調布ジュニア |
6年 | 小坂陽向 | 調布ジュニア |
5年 | 名取陽奈多 | 調布ジュニア |
5年 | 髙野来蒔 | 小平ジュニア |
5年 | 小原未空 | たなしMAX Jr. |
5年 | 橋村羽奏 | 小平ジュニア |
5年 | 竹内遥香 | 小平ジュニア |
4年 | 玉木亜弥 | たなしMAX Jr. |
4年 | 石川乃乃葉 | たなしMAX Jr. |
2年 | 橋村妃翔★ | 小平ジュニア |
☆:関東アスリートアカデミー対象選手
強化メンバー 選考基準
ABC大会東京都予選会
- Aクラスベスト4の6年生
- Aクラスベスト8の5年生
- Bクラス上位2名
- Cクラス優勝者(8月まで)★印
関東大会東京都予選会
- 6年生シングルスの上位3名
- 5年生シングルスの上位3名
- 4年生シングルスの上位2名
- 6年生ダブルスの優勝ペア
- 5年生ダブルスの優勝ペア
東京都シングルス大会
- 5年生の上位4名
- 4年生の上位4名
- 3年生の上位2名(翌年度の内定)
東京都ダブルス大会
- 5年生の上位2ペア
- 4年生の優勝ペア
全国ABC大会
- Cクラスでベスト4以上
全国小学生選手権大会
- 個人戦出場者